
| CONCEPTO | ||
| CUOTA NOVEL | $550 | |
| CUOTA SAPPER | $960 | |
| CUOTA CONTINUA | $1.550 | |
| SUBSIDIO | $320 | |
| MATRICULA GENERAL ANUAL | $17.370 | |
| MATRICULA ANUAL NOVELES | $6.370 | |
| MATRICULA ANUAL SAPPER | NO | |
- RED DE PAGOS LINK (cuota anual, cuota del mes en curso)
- RED DE PAGOS BANELCO (Pago mis cuentas) (cuota anual o cuota del mes en curso)
- MERCADO PAGO (cuota anual, cuotas mensuales, cuotas vencidas con plazos actualizados)
- ENTRE RÍOS SERVICIOS (cuota anual, cuotas mensuales, cuotas vencidas con plazos actualizados)






