Valores actualizados para julio y agosto de 2026.
| Prestación | Unidades arancelarias | Valor referencial |
|---|---|---|
| Orientación vocacional1 | 4 – 6 UA | $ 160.000,00 a $ 240.000,00 |
| Evaluación neuropsicológica2 | 8 – 10 UA | $ 320.000,00 a $ 400.000,00 |
| Evaluación de aptitud psicológica | 4 UA | $ 160.000,00 |
| Encuentro de supervisión clínica3 | 2,5 UA o más | Desde $ 100.000,00 |
| Informe psicológico4 | 2,5 UA | $ 100.000,00 |
| Tutoría externa de investigación5 | 1 UA por hora | $ 40.000,00 por hora |
| Dirección externa de trabajos de investigación6 | 5 UA (Pregrado) 10 UA (Grado) 20 UA (Posgrado) |
$ 200.000,00 $ 400.000,00 $ 800.000,00 |
1 .Dependiendo de la complejidad y extensión del proceso.
2 .Dependiendo de la complejidad del cuadro y su correspondiente evaluación, además de la formación en evaluación de funciones ejecutivas superiores y las pruebas a utilizar.
3. Dependiendo de la modalidad de supervisión, como así también de la experiencia y trayectoria de quien supervisa.
4. Extensión limitada, al igual que la información plasmada, independientemente de la complejidad.
5 .Personal externo a la institución/universidad que solicita dicha producción
6 .Ídem





