En fecha 26 de mayo se realizó la liquidación N° 692 de las siguientes Obras Sociales y Prestadoras de Salud.
| OBRAS SOCIALES/PREPAGAS | MES/AÑO | |
| MEDIFE | 07/2020 | |
| MEDIFE | 03/2021 | |
| PREVENCION SALUD | 09-11/2020 | |
| PREVENCION SALUD | 01-02/2021 | |
| ACA SALUD | 12/2020 | |
| ACA SALUD | 03/2021 | |
| SANCOR SALUD | 01/2021 | |
| AMUR | 01/2021 | |
| VISITAR MOLINEROS | 02/2021 | |
| PAMI | 03/2021 | |
| MEDIPAR CON SALUD | 03/2021 | |
| MEDIPAR OSSACRA | 03/2021 | |
| OMINT | 03/2021 | |
| PATRONES DE CABOTAJES | 04/2021 | |
| APM | 04/2021 | |
| CIENCIAS ECONOMICAS | 04/2021 | |
| AMUPRO | 04/2021 | |
| OSDE (Costa del Paraná) | 04/2021 | |
| OSDE (Costa del Uruguay) | 04/2021 | |
| UNIMEDICA CONCORDIA | 04/2021 | |
| UNIMEDICA DIAMANTE | 04/2021 | |
| O.S.P.TV | 04/2021 | |
| CAJA NOTARIAL | 04/2021 | |
| UNER | 04/2021 | |
| PODER JUDICIAL | 04/2021 | 
Fuente: Tesorería
				
						          