En fecha 10 de mayo se realizó la liquidación N° 691 de las siguientes Obras Sociales y Prestadoras de Salud.
| OBRAS SOCIALES/PREPAGAS | MES/AÑO | |
| APPSI (OSPIM MOLINEROS) | 07-11-12/2020 | |
| GALENO | 01-02-03/2021 | |
| GRUPO SAN NICOLAS | 01-02/2021 | |
| O.S.S.E.G. PLAN INTEGRAL | 02/2021 | |
| SWISS MEDICAL | 03/2021 | |
| O.S.F.A.T.U.N. | 03/2021 | |
| O.S.P.TV. | 03/2021 | |
| DASUTEN | 03/2021 | |
| O.S.P.I.Q. Y P.Z-C | 03/2021 | |
| PODER JUDICIAL | 03/2021 |
Fuente: Tesorería
