En fecha 26 de marzo se realizó la liquidación N° 687 de las siguientes Obras Sociales y Prestadoras de Salud.
| OBRAS SOCIALES/PREPAGAS | MES/AÑO | |
| MEDIFE | 03-10/2020 | |
| MEDIFE | 01/2021 | |
| OSALARA | 10- 11- 12/2020 | |
| OSALARA | 01/ 2021 | |
| SANCOR SALUD | 11/ 2020 | |
| OSPAVIAL | 12/ 2020 | |
| VISITAR MOLINEROS | 12/ 2020 | |
| OMINT | 12/ 2020 | |
| AMUR | 12/ 2020 | |
| PREVENCION SALUD | 12/ 2020 | |
| MEDIPAR CON SALUD | 01/2021 | |
| MEDIPAR OSSACRA | 01/ 2021 | |
| AMUPRO | 02/2021 | |
| UNIMEDICA PARANA | 02/2021 | |
| UNIMEDICA DIAMANTE | 02/2021 | |
| UNIMEDICA CONCORDIA | 02/2021 | |
| UNIMEDICA VICTORIA | 02/2021 | |
| CAJA NOTARIAL | 02/2021 | |
| OSDE (Costa del Parana) | 02/2021 | |
| OSDE (Costa del Uruguay) | 02/2021 | |
| ACLER-OSSEG | 02/2021 | |
| UNER | 02/2021 | |
| PODER JUDICIAL-358 | 02/2021 | |
| JERARQUICOS | 02/2021 | 
Fuente: Tesorería
				
						          