En fecha 25 de febrero se realizó la liquidación N° 685 de las siguientes Obras Sociales y Prestadoras de Salud.
| OBRAS SOCIALES/PREPAGAS | MES/AÑO | |
| VISITAR MOLINEROS | 09- | 
|
| PREVENCION SALUD | 10/2020 | |
| GALENO | 11/2020 | |
| PAMI | 11-12/2020 | |
| MEDIPAR OSSACRA | 12/2020 | |
| MEDIPAR CON SALUD | 12/2020 | |
| O.S.S.E.G. Plan Integral | 12/2020 | |
| UNIMEDICA PARANA | 12/2020 | |
| UNIMEDICA CONCORDIA | 01/2021 | |
| UNIMEDICA VICTORIA | 01/2021 | |
| UNIMEDICA DIAMANTE | 01/2021 | |
| OSDE (Costa del Uruguay) | 12/2020 | |
| DASUTEN | 12/2020 | |
| PODER JUDICIAL | 12/ | 
|
| MEDIFE | 12/2020 | |
| APM | 01/2021 | |
| CIENCIAS ECONOMICAS | 01/2021 | |
| ACLER-OSSEG | 01/2021 | |
| AMUPRO | 01/2021 | |
| PATRONES DE CABOTAJES DE ENTRE RIOS | 01/2021 | |
| O.S.P. TV | 01/2021 | |
| OSFATUN | 01/2021 | |
| UNER | 01/2021 | |
| CAJA NOTARIAL | 01/2021 | |
| JERARQUICOS | 01/2021 | 
Fuente: Tesorería
				
						          