En fecha 25 de septiembre se realizó la liquidación N° 674 de las siguientes Obras Sociales y Prestadoras de Salud.
| OBRAS SOCIALES/PREPAGAS | MES/AÑO | |
| O.S.P.I.M | 02- 03-04-05-06/ 2020 | |
| SANCOR SALUD | 04- 05- 06- 07/ 2020 | |
| PAMI Veteranos de Guerra | 06/2020 | |
| OSPIL | 07/2020 | |
| MEDIFE | 07/2020 | |
| SMATA | 07/2020 | |
| JERARQUICOS | 08/2020 | |
| UNIMEDICA CONCORDIA | 08/2020 | |
| OSDE (Costa del Uruguay) | 08/2020 | |
| CIENCIAS ECONOMICAS | 08/2020 | |
| APM | 08/2020 | |
| ACLER-OSSEG | 08/2020 |
