Desde Tesorería se informa que en fecha 14 de enero se realizaron las liquidaciones N°708 y Nº709 de las siguientes Obras Sociales y Prestadoras de Salud.
| OBRAS SOCIALES/PREPAGAS | MES/AÑO | |
| ACA SALUD | 10/2021 | |
| APM | 10/2021 | |
| APPSI (OSPIM MOLINEROS) | 03/2021 | |
| CIENCIAS ECONOMICAS (S.A.S) | 10/2021 | |
| CIENCIAS ECONOMICAS (S.A.S.) | 11/2021 | |
| DASUTEN | 10/2021 | |
| FEDERADA SALUD | 08/2021 | |
| FEDERADA SALUD | 09/2021 | |
| FEDERADA SALUD | 10/2021 | |
| GALENO | 10/2021 | |
| GRUPO SAN NICOLAS | 09/2021 | |
| MEDIFE | 11/2021 | |
| O.S.F.A.T.U.N. | 11/2021 | |
| O.S.P.I.Q. y P. Z-C | 11/2021 | |
| O.S.S.E.G. PLAN INTEGRAL | 11/2021 | |
| OMINT | 09/2021 | |
| OSPAVIAL | 07/2021 | |
| PAMI - Veteranos de Guerra | 03/2020 | |
| PAMI - Veteranos de Guerra | 07/2021 | |
| PODER JUDICIAL - 358 | 11/2021 | |
| SANCOR SALUD | 10/2021 | |
| SCIS | 10/2021 | |
| SMATA | 10/2021 | |
| SWISS MEDICAL | 11/2021 | |
| UNER | 11/2021 | |
| UNIMEDICA CONCORDIA | 09/2021 | |
| UNIMEDICA DIAMANTE | 09/2021 | |
| UNIMEDICA PARANA | 11/2021 | |
| UNIMEDICA VICTORIA | 12/2021 | 
-------
LIQUIDACIÓN N° 709
PREPAGA: JERARQUICOS 11/2021
-------
Fuente: Tesorería
				
						          