Desde Tesorería se informa que en fecha 22 de diciembre se realizó la liquidación N° 707 de las siguientes Obras Sociales y Prestadoras de Salud.
| OBRAS SOCIALES/PREPAGAS | MES/AÑO | |
| OSPIL | 10/2021 | |
| APPSI (OSPIM MOLINEROS) | 08/2021 | |
| UNIMEDICA VICTORIA | 10/2021 | |
| UNIMEDICA VICTORIA | 11/2021 | |
| MEDIFE | 10/2021 | |
| AMUPRO | 11/2021 | |
| MEDIPAR CON SALUD | 10/2021 | |
| OSDE (Costa del Paraná) | 10/2021 | |
| OSDE (Costa del Paraná) | 11/2021 | |
| UNIMEDICA PARANÁ | 10/2021 | |
| JERARQUICOS | 10/2021 | |
| OSPIL | 11/2021 | |
| CAJA NOTARIAL | 11/2021 | |
| O.S.S.E.G. PLAN INTEGRAL | 10/2021 | |
| OSDE (Costa del Uruguay) | 10/2021 | |
| APPSI (OSPIM MOLINEROS) | 07/2021 | |
| MEDIPAR OSSACRA | 10/2021 | |
| GALENO | 08/2021 | 
Fuente: Tesorería
				
						          