En fecha 24 de septiembre se realizó la liquidación N° 700 de las siguientes Obras Sociales y Prestadoras de Salud.
| OBRAS SOCIALES/PREPAGAS | MES/AÑO | |
| APM | 05-07/2021 | |
| MEDIPAR OSSACRA | 07/2021 | |
| MEDIPAR CON SALUD | 07/2021 | |
| FEDERADA SALUD | 07/2021 | |
| MEDIPAR CON SALUD | 07/2021 | |
| SMATA | 07/2021 | |
| MEDIFE | 08/2021 | |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 08/2021 | |
| AMUPRO | 08/2021 | |
| UNIMEDICA PARANA | 08/2021 | |
| UNIMEDICA VICTORIA | 08/2021 | |
| O.S.P. TV. | 08/2021 | |
| OSPIL | 08/2021 | |
| PODER JUDICIAL | 08/2021 | |
| UNER | 08/2021 | 
Fuente: Tesorería
				
						          