En fecha 10 de septiembre se realizó la liquidación N° 699 de las siguientes Obras Sociales y Prestadoras de Salud.
| OBRAS SOCIALES/PREPAGAS | MES/AÑO | |
| PREVENCION SALUD | 04-05/2021 | |
| AMUR | 05/2021 | |
| GALENO | 06-07/2021 | |
| MEDIPAR OSSACRA | 06/2021 | |
| MEDIPAR CON SALUD | 06/2021 | |
| VISITAR MOLINEROS | 06/2021 | |
| SWISS MEDICAL | 07/2021 | |
| UNIMEDICA DIAMANTE | 07/2021 | |
| UNIMEDICA CONCORDIA | 07/2021 | |
| OSPIL | 07/2021 | |
| O.S.P.I.Q. Y P Z-C | 07/2021 | |
| ACA SALUD | 07/2021 | |
| O.S.S.E.G. PLAN INTEGRAL | 07/2021 | |
| DASUTEN | 07/2021 | |
| PODER JUDICIAL | 07/2021 | |
| JERARQUICOS | 07/2021 | |
| PATRONES DE CABOTAJES | 08/2021 | |
| CAJA NOTARIAL | 08/2021 |
Fuente: Tesorería
